کابل هاي فشار ضعيف براي انتقال الکتريسته در خطوط توزيع ، ايستگاه هاي قدرت ، سيستم هاي روشنايي ، انتقال نيروي محرکه به الکتروموتور ها و … مورد استفاده قرار مي گيرند . همچنين از اين کابل ها در شبکه هاي عمومي و صنعتي ، تاسيسات داخلي و خارجي، بصورت دفن در زمين و يا داخل کانال استفاده مي شود.

cable with IEC Standard, Flame Retardant Acc to IEC60332-1-2, Max cinductor temperature 70, Min installation temperature -5
specs
کابلهای قدرت صنعتی
Electrical Specs:
Single Core | |||||||||
.Code No | number of cores x conductor cross-section | Construction | Construction of individual conductor | External diameter | Insulation thickness | Conductor resistance at 20 °C | Short circuit current 1s | Cable weight | Packing* |
nominal | .Nom | .nom | .max | .nom | .Nom | ||||
Nx mm² | nx mm | mm | mm | Ω/km | kA | kg/km | |||
4314 | 1x 4 | RM | 7x 0.85 | 6.9 | 0.7 | 4,61 | 0,46 | 80 | CUT |
4316 | 1x 6 | RM | 7x 1.04 | 7.4 | 0.7 | 3,08 | 0,69 | 100 | CUT |
43110 | 1x 10 | RM | 7x 1.35 | 8.4 | 0.7 | 1,83 | 1,15 | 150 | CUT |
43116 | 1x 16 | RM | 7x 1.7 | 9.4 | 0.7 | 1,15 | 1,84 | 210 | CUT |
43125 | 1x 25 | RM | 7x 2,2 | 11.1 | 0.9 | 0,727 | 2,87 | 310 | CUT |
43135 | 1x 35 | RM | 7x 2,6 | 11.7 | 0.9 | 0,524 | 4,02 | 395 | CUT |
43150 | 1x 50 | RM | 19x 1,8 | 13.1 | 1 | 0,387 | 5,75 | 540 | CUT |
43170 | 1x 70 | RM | 19x 2,2 | 15.1 | 1.1 | 0,268 | 8,05 | 730 | CUT |
43195 | 1x 95 | RM | 19x 2,6 | 16.6 | 1.1 | 0,193 | 10,90 | 970 | CUT |
431120 | 1x 120 | RM | 19x 2,8 | 17.3 | 1.2 | 0,153 | 13,80 | 1210 | CUT |
431150 | 1x 150 | RM | 37x 2,3 | 20.6 | 1.4 | 0,124 | 17,20 | 1510 | CUT |
431185 | 1x 185 | RM | 37x 2,6 | 22.5 | 1.6 | 0,0991 | 21,30 | 1850 | CUT |
431240 | 1x 240 | RM | 37x 2,95 | 25.8 | 1.7 | 0,0754 | 27,60 | 2375 | CUT |
431300 | 1x 300 | RM | 61x 2,6 | 27.9 | 1.8 | 0,0601 | 34,50 | 2950 | CUT |
431400 | 1x 400 | RM | 61x 2,89 | 31.2 | 2 | 0,047 | 41,20 | 3880 | CUT |
431500 | 1x 500 | RM | 61x 3,23 | 34.8 | 2.2 | 0,0366 | 51,50 | 4840 | CUT |
431630 | 1x 630 | RM | 91x 2,97 | 42.1 | 2.4 | 0,0283 | 64,00 | 6400 | CUT |
2 Core | |||||||||
.Code No | number of cores x conductor cross-section | Construction | Insulation thickness | sheath thickness | External diameter | Conductor resistance at 20 °C | Short circuit current 1s | Cable weight | Packing* |
.nom | .Nom | .nom | .max | .nom | .Nom | ||||
Nx mm² | mm | mm | mm | Ω/km | kA | kg/km | |||
432150 | 2x 1.5 | RM | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 12.1 | 0.173 | 165 | CUT |
432250 | 2x2.5 | RM | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 7.41 | 0,288 | 200 | CUT |
43240 | 2x 4 | RM | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 4,61 | 0,46 | 275 | CUT |
43260 | 2x 6 | RM | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 3,08 | 0,69 | 345 | CUT |
412100 | 2x 10 | RM | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 1,83 | 1,15 | 480 | CUT |
432160 | 2x 16 | RM | 0.7 | 1.8 | 18.7 | 1,15 | 1,84 | 670 | CUT |
43225 | 2x 25 | RM | 0.9 | 1.8 | 22.1 | 0,727 | 2,87 | 985 | CUT |
43235 | 2x 35 | RM | 0.9 | 1.8 | 23.3 | 0,524 | 4,02 | 1,195 | CUT |
43250 | 2x 50 | SM | 1 | 1.8 | 20.9 | 0,387 | 5,75 | 1,150 | CUT |
43270 | 2x 70 | SM | 1.1 | 1.8 | 23.8 | 0,268 | 8,05 | 1,535 | CUT |
43295 | 2x 95 | SM | 1.1 | 2 | 27.2 | 0,193 | 10,90 | 2,040 | CUT |
432120 | 2x 120 | SM | 1.2 | 2.1 | 30.2 | 0,153 | 13,80 | 2,545 | CUT |
432150 | 2x 150 | SM | 1.4 | 2.2 | 33.4 | 0,124 | 17,20 | 3,155 | CUT |
432185 | 2x 185 | SM | 1.6 | 2.3 | 36.8 | 0,0991 | 21,30 | 3,863 | CUT |
432240 | 2x 240 | SM | 1.7 | 2.5 | 41.5 | 0,0754 | 27,60 | 4,965 | CUT |
432300 | 2x 300 | SM | 1.8 | 2.7 | 46 | 0,0601 | 34,50 | 6,160 | CUT |
432400 | 2x 400 | SM | 2 | 2.9 | 52.4 | 0,047 | 41,20 | 8,135 | CUT |
3 Core | |||||||||
.Code No | number of cores x conductor cross-section | Construction | Insulation thickness | sheath thickness | External diameter | Conductor resistance at 20 °C | Short circuit current 1s | Cable weight | Packing* |
.nom | .Nom | .nom | .max | .nom | .Nom | ||||
N x mm² | mm | mm | mm | Ω/km | kA | kg/km | |||
433150 | 3x 1.5 | RM | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 12.1 | 0.173 | 185 | CUT |
433250 | 3x2.5 | RM | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 7.41 | 0,288 | 235 | CUT |
43340 | 3x 4 | RM | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 4,61 | 0,46 | 320 | CUT |
43360 | 3x 6 | RM | 0.7 | 1.8 | 15 | 3,08 | 0,69 | 405 | CUT |
433100 | 3x 10 | RM | 0.7 | 1.8 | 17 | 1,83 | 1,15 | 575 | CUT |
433160 | 3x 16 | RM | 0.7 | 1.8 | 19.7 | 1,15 | 1,84 | 835 | CUT |
43325 | 3x 25 | RM | 0.9 | 1.8 | 23.4 | 0,727 | 2,87 | 1,215 | CUT |
43335 | 3x 35 | RM | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 0,524 | 4,02 | 1,495 | CUT |
43350 | 3x 50 | SM | 1 | 1.8 | 24.2 | 0,387 | 5,75 | 1,675 | CUT |
43370 | 3x 70 | SM | 1.1 | 1.9 | 27.8 | 0,268 | 8,05 | 2,280 | CUT |
43395 | 3x 95 | SM | 1.1 | 2 | 31 | 0,193 | 10,90 | 3,010 | CUT |
433120 | 3x 120 | SM | 1.2 | 2.1 | 34.3 | 0,153 | 13,80 | 3,755 | CUT |
433150 | 3x 150 | SM | 1.4 | 2.3 | 38.4 | 0,124 | 17,20 | 4,685 | CUT |
433185 | 3x 185 | SM | 1.6 | 2.4 | 42.5 | 0,0991 | 21,30 | 5,750 | CUT |
433240 | 3x 240 | SM | 1.7 | 2.6 | 47.5 | 0,0754 | 27,60 | 7,375 | CUT |
433300 | 3x 300 | SM | 1.8 | 2.8 | 49.5 | 0,0601 | 34,50 | 9,105 | CUT |
433400 | 3x 400 | SM | 2 | 3.1 | 56.9 | 0,047 | 41,20 | 12,065 | CUT |
4 Core | |||||||||
.Code No | Dimensions – number of cores x conductor cross-section | Construction | Insulation thickness | sheath thickness | External diameter | Cable weight | Packing* | ||
.nom | .Nom | .nom | .Nom | ||||||
N x mm² | mm | mm | mm | kg/km | |||||
4342516 | 3x 25/16 | RM/RM | 0.9 | 1.8 | 24.5 | 1,370 | CUT | ||
4343516 | 3x 35/16 | RM/RM | 0.9 | 1.8 | 25.5 | 1,655 | CUT | ||
435025 | 3x 50/25 | Sm/RM | 1 | 1.8 | 25.7 | 1,955 | CUT | ||
437035 | 3x 70 /35 | SM/RM | 1.1 | 1.9 | 29.4 | 2,665 | CUT | ||
439550 | 3x 95 /50 | SM/SM | 1.1 | 2.1 | 33.1 | 3,555 | CUT | ||
4312070 | 3x 120 /70 | SM/SM | 1.2 | 2.2 | 36.7 | 4,495 | CUT | ||
4315070 | 3x 150/70 | SM/SM | 1.4 | 2.3 | 40.9 | 5,425 | CUT | ||
4318595 | 3x 185/95 | SM/SM | 1.6 | 2.5 | 45.4 | 6,745 | CUT | ||
43240120 | 3x 240/120 | SM/SM | 1.7 | 2.7 | 50.8 | 8,670 | CUT | ||
43300150 | 3x 300/150 | SM/SM | 1.8 | 2.8 | 56 | 10,710 | CUT | ||
434150 | 4X 1.5 | RM | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 215 | CUT | ||
434250 | 4X 2.5 | RM | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 270 | CUT | ||
43440 | 4X 4 | Rm | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 375 | CUT | ||
43460 | 4X 6 | RM | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 485 | CUT | ||
434100 | 4X 10 | RM | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 700 | CUT | ||
434160 | 4X 16 | RM | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 1,020 | CUT | ||
43425 | 4X 25 | RM | 0.9 | 1.8 | 25.5 | 1,490 | CUT | ||
43435 | 4X 35 | RM | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1,855 | CUT | ||
43450 | 4X 50 | SM | 1 | 1.9 | 27 | 2,205 | CUT | ||
43470 | 4X 70 | SM | 1.1 | 2 | 30.9 | 3,010 | CUT | ||
43495 | 4X 95 | SM | 1.1 | 2.1 | 34.5 | 3,970 | CUT | ||
434120 | 4X 120 | SM | 1.2 | 2.3 | 38.5 | 4,980 | CUT | ||
434150 | 4X 150 | SM | 1.4 | 2.4 | 42.9 | 6,195 | CUT | ||
434185 | 4X 185 | SM | 1.6 | 2.6 | 47.6 | 7,621 | CUT | ||
434240 | 4X 240 | SM | 1.7 | 2.8 | 53.2 | 9,780 | CUT | ||
434300 | 4X 300 | SM | 1.8 | 3 | 58.9 | 12,130 | CUT | ||
434400 | 4X 400 | SM | 2 | 3.3 | 66.3 | 16,045 | CUT | ||
5 Core | |||||||||
.Code No | Dimensions – number of cores x conductor cross-section | Construction | Insulation thickness | sheath thickness | External diameter | Cable weight | Packing* | ||
.nom | .Nom | .nom | .Nom | ||||||
N x mm² | mm | mm | mm | kg/km | |||||
435150 | 5X 1.5 | RM | 0.7 | 1.8 | 13 | 240 | CUT | ||
435250 | 5X 2.5 | RM | 0.7 | 1.8 | 14.1 | 320 | CUT | ||
43540 | 5X 4 | Rm | 0.7 | 1.8 | 16 | 440 | CUT | ||
43560 | 5X 6 | RM | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 575 | CUT | ||
435100 | 5X 10 | RM | 0.7 | 1.8 | 20 | 840 | CUT | ||
435160 | 5X 16 | RM | 0.7 | 1.8 | 23.3 | 1,230 | CUT | ||
43525 | 5X 25 | RM | 0.9 | 1.8 | 27.9 | 1.81 | CUT | ||
43535 | 5X 35 | RM | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 2,275 | CUT | ||
43550 | 5X 50 | RM | 1 | 2 | 34 | 3,160 | CUT | ||
43570 | 5X 70 | RM | 1.1 | 2.1 | 39.4 | 4,315 | CUT | ||
43595 | 5X 95 | RM | 1.1 | 2.3 | 44.5 | 5,735 | CUT | ||
435120 | 5X 120 | RM | 1.2 | 2.5 | 49.5 | 7,175 | CUT | ||
435150 | 5X 150 | RM | 1.4 | 2.6 | 54.8 | 8,860 | CUT | ||
435185 | 5X 185 | RM | 1.6 | 2.8 | 61 | 10,921 | CUT | ||
435240 | 5X 240 | RM | 1.7 | 3 | 68.4 | 5,445 | CUT | ||
435300 | 5X 300 | RM | 1.8 | 3.2 | 75.4 | 17,960 | CUT |
Physical Specs:
Conductor: | Cu, class 1 or 2 acc. to HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295 | |
class 1: | solid, round (RE) | |
class 2: | multi wire stranded, round (RM) or sector (SM), multi wire exceeding 50 mm² are compacted | |
Insulation: | XLPE-compound DIX 3 acc. to HRN HD 603 S1, concentrically stranded cores, color marked acc. to HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308 | |
Filler: | (in multi wire cables) extruded elastomer or plastomer compound or wrapped thermoplastic tapes | |
Sheath: | PVC Compound Acc to IEC 60502-1 or HRN HD 603 S1 | |
sheath colour: | black | |
![]() |
Technical Specs:
Temperature during installation: | -5 °C up to +50 °C |
fixed installed Temperature : | -20 °C up to +90 °C |
Temperature at short circuit of max. 5 s: | up to 250 °C |
Nominal voltage: | Uο/U = 0,6/1 kV |
Test voltage: | 3.5 kV AC |
Max. operating voltage in three-phase systems: | 1,2 kV |
Maximal tensile strength: | 50 N/mm² |
Behaviour in fire: | IEC 60332-1 |
Minimal inner bending radius: | |
single core: | 15D |
multi core: | 12D |