کابل شبکه بر اساس سرعت و پهناي باند و خصوصيات الکترونيکي ، به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شود . کابل دسته 6 از 4 زوج سيم بهم تابيده شده تشکيل شده است. تفاوت کابل هاي شبکه در پهناي باند و نويز پذيري و نيز حداکثر سرعت انتقال ديتا است.کابل دسته 6 قادر است با حداکثر پهناي باند فرکانسي 250 مگا هرتز و سرعت انتقال ديتاي تا يک گيگابيت بر ثانيه کار کند

Flame Retardant Acc to IEC60332-1-2, Halogen Free, Low smoke, Max cinductor temperature 70, Min installation temperature -5, Not applicable for power Cable
specs
کابلهای شبکه
Electrical Specs:
Frequency (MHz) |
Insertion Loss (dB) |
NEXT (dB) |
ACR-N (dB) |
RL (dB) |
PS NEXT (dB) |
PS ACR-N (dB) |
ACR-F (dB) |
PS ACR-F (dB) |
1 | 1.6 | 86.9 | 85.3 | 44.8 | 85.1 | 83.5 | 70.6 | 70.3 |
4 | 3.2 | 79 | 75.7 | 33.8 | 75.5 | 72.3 | 59 | 58.5 |
10 | 5.1 | 66.6 | 61.3 | 39.2 | 65.5 | 60.4 | 51.4 | 51.1 |
16 | 6.5 | 66.5 | 59.8 | 39.6 | 66 | 59.5 | 48 | 47.4 |
18 | 6.9 | 63.4 | 56.3 | 37.9 | 63.2 | 56.3 | 47.1 | 46.5 |
25 | 8.2 | 73.8 | 65.3 | 39.2 | 72.2 | 64 | 44.3 | 43.9 |
32.5 | 9.4 | 62.5 | 52.8 | 36.9 | 61.7 | 52.3 | 41.9 | 41.8 |
45 | 11.2 | 62 | 50.5 | 34.8 | 59.4 | 48.2 | 40 | 39.9 |
62.25 | 13.3 | 55.4 | 41.8 | 37.7 | 55 | 41.7 | 39.6 | 38.5 |
100 | 17.1 | 52.8 | 35.3 | 39.7 | 52.7 | 35.6 | 40.5 | 37.1 |
110 | 17.9 | 54.5 | 36.1 | 36.6 | 53.4 | 35.5 | 42.7 | 36.7 |
125 | 19.2 | 51.1 | 31.4 | 31.9 | 50.3 | 31.1 | 42.4 | 35.7 |
150 | 21.1 | 53.6 | 32 | 34.9 | 53.5 | 32.4 | 36.6 | 33.4 |
175 | 22.9 | 54.9 | 31.4 | 39.5 | 51.5 | 28.6 | 31.8 | 29.6 |
200 | 24.6 | 44.5 | 19.2 | 33.5 | 43.9 | 19.3 | 28.4 | 27.2 |
225 | 26.2 | 50.6 | 23.6 | 35.1 | 49.7 | 23.5 | 27.9 | 25.6 |
250 | 27.6 | 53.4 | 24.9 | 28.9 | 50.3 | 22.7 | 27.5 | 26.3 |
Physical Specs:
Conductor: | copper (bare, single wired/solid), diameter 0,57 mm, AWG24 | |
Insulation: | polyethylene (PE), external diameter 1 mm, per two conductors twisted in pairs | |
Pairs separator: | polyethylene of cross-shaped cross-section | |
Sheath: | external diameter 6,2 - 6,8 mm | |
possible designs: | PVC or halogen-free (LSHF, LSOH, FRNC) | |
sheath colour: | Orange (RAL 2000) | |
Conductor colour marking: | ||
1. pair: | blue / white with blue line | |
2. pair: | orange / white with orange line | |
3. pair: | green / white with green line | |
4. pair: | brown / white with brown line |
Technical Specs:
TEMPERATURE RANGE | MUTUAL CAPACITANCE (1 KHz) |
CHARACTERISTIC IMPEDANCE |
BEDING RADIUS | TEST VOLTAGE CORE/CORE |
OPERATING VOLTAGE (25ºC) |
INSULATION RESISTANCE (500V) |
CONDUCTOR RESISTANCE |
-20ºC+70ºC | pF/m | Ω | 8x D | V | V | MΩ Km | Ω/km |
48 | 100+15 | 1200 | 250 | 5000 | 78 |
FLAME PROPOGATION | HALOGEN FREE | VELOCITY Of PROPAGATION |
TEST ON CORRIVENESS OF COMBUSTION GASES |
SMOKE Density Test |
FLAME RETARDANT TEST |
IEC 60332-3-25 | IEC60754-1 | 67% | IEC 60754-2 | IEC 61034-2 | IEC 60332-1-2 |
VDE 0482-332-3-25 | VDE 0482-267-2-1 | VDE 0482-267-2-3 | VDE 0482-1034-2 | VDE 0482-332-1-2 | |
EN 60332-2-25 | EN 50267-2-18 | EN 50267-2-3 | EN 61034-2 | EN 60332-1-2 |