از اين کابل براي انتقال قدرت و روشنايي عمومي در شبکه هاي ولتاژ پايين در شهر ها و روستاها استفاده مي شود.ساختار اين نوع کابل ها از سه رشته سيم با سطح مقطح يکسان به عنوان فاز از جنس آلومينيوم با خلوص (99/5%) و يک رشته به عنوان روشنايي از همين جنس و يک رشته به عنوان نول نگهدارنده همزمان از جنس آلومينيوم آلياژي (منيزيم, سيليسيم) تشکيل شده است.
specs
کابلهای خود نگهدار
Electrical Specs:
NFA2X | ||||||||||||
Dimensional Data | ||||||||||||
Size | Number/Diameter | Insulation Thickness | Approx. Diameter | Approx. Twisted Diameter | Approx. Net | Standard Quantity Per Reel | ||||||
Lighting | Neutral | Phase | ||||||||||
AL | ALOY | AL | Lighting | Neutral | Phase | Lighting | Neutral | Phase | Weight | |||
mm² | pcs/mm | pcs/mm | pcs/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m |
2x25+25 | - | 7/2.13 | 7/2.13 | - | 1.4 | 1.4 | - | 9.2 | 9.2 | 21 | 338 | 1,000 |
2x35+25 | - | 7/2.13 | 7/2.52 | - | 1.4 | 1.6 | - | 9.2 | 10.8 | 24 | 394 | 1,000 |
2x50+35 | - | 7/2.52 | 7/3.02 | - | 1.6 | 1.6 | - | 10.8 | 12.3 | 26 | 526 | 1,000 |
2x70+50 | - | 7/3.02 | 19/2.17 | - | 1.6 | 1.8 | - | 12.3 | 14.5 | 31 | 760 | 1,000 |
2x95+70 | - | 19/2.52 | 19/2.52 | - | 1.8 | 2 | - | 16.2 | 16.6 | 36 | 975 | 1,000 |
3x25+25 | - | 7/2.13 | 7/2.13 | - | 1.4 | 1.4 | - | 9.2 | 9.2 | 24 | 425 | 1,000 |
3x35+25 | - | 7/2.13 | 7/2.52 | - | 1.4 | 1.6 | - | 9.2 | 10.8 | 27 | 537 | 1,000 |
3x50+35 | - | 7/2.52 | 7/3.02 | - | 1.6 | 1.6 | - | 10.8 | 12.3 | 30 | 717 | 1,000 |
3x70+50 | - | 7/3.02 | 19/2.17 | - | 1.6 | 1.8 | - | 12.3 | 1.5 | 36 | 1057 | 1,000 |
3x95+70 | - | 19/2.52 | 19/2.52 | - | 1.8 | 2 | - | 16.2 | 16.6 | 40 | 1340 | 1,000 |
Physical Specs:
Not Associated
Technical Specs:
Temperature Range | |||
During Installation | -5°C | ||
Fixed Instelled | -30°C up to +80°C | ||
Short Circuit | 5Sec/ +160°C | ||
Storage Temp | 40°C | ||
Mechanical and Electrical Specifications | |||
Operationg Voltage | Uο/U = 0.6/1KV | ||
Test Voltage | 4000 V AC for 5 Min | ||
Min Bending Radius | 12XD | ||
Flame Behavior | Acc to IEC 60332-1 | ||
Design Standards | DIN VDE 0276 part 626/HRN HD 626 S1 |