وجود لايه محافظتي در اين کابل،اثر گذاري ميدان هاي مغناطيسي القايي را از بين مي برد و باعث مي شود بتوان از اين کابل در انتقال ايمن و سريع سيگنال الکتريکي تا 200 کيلوبايت بر ثانيه استفاده کرد.. از اين کابل مي توان به صورت ثابت و متحرک در سيستمهاي کنترلي و انتقال داده در پتروشيمي ها و نيروگاه هاي توليد برق استفاده کرد.به دليل ظرفيت متقابل خازني پايين و نيز افت سيگنال بسيار کم مي توان از اين کابل در فواصل ارتباطي طولاني استفاده کرد. همچنين از اين کابل مي توان در محيط هاي بيرون و محيط هايي که رطوبت هواي بالايي دارند نيز استفاده کرد. عايق xlpe برای هادی های اين کابل باعث می شود بتوان از اين کابل در دمای هادی 90 درجه نيز استفاده کرد.وجود زره فولادي در کابل استحکام کابل را در برابر ضربات مکانيکي بالا مي برد

armored, cable suitable for direct burial, Flame Retardant Acc to IEC60332-1-2, max conducture tem 90, Min installation temperature -5, Screened, UV resistance
specs
کابلهای ابزار دقیق
Electrical Specs:
(RE-2X(St)YRY Multi Triple (0.5-2.5 | |||||
Code | No. of cores | External diameter | Armour Wire Diameter | Cable weight | Packing* |
No. | |||||
N x mm² | .approx | nominal | .approx | ||
mm | mm | kg/km | |||
Cross Section :0.5 | |||||
7115 | 1 | 12.4 | 0.9 | 280 | CUT |
7125 | 2 | 16.6 | 0.9 | 425 | CUT |
7135 | 3 | 17.4 | 0.9 | 475 | CUT |
7145 | 4 | 18.9 | 0.9 | 545 | CUT |
7155 | 5 | 20.2 | 0.9 | 610 | CUT |
7165 | 6 | 22.3 | 1.25 | 805 | CUT |
7175 | 7 | 22.3 | 1.25 | 830 | CUT |
71105 | 10 | 27.4 | 1.25 | 2000 | CUT |
71125 | 12 | 29 | 1.6 | 1365 | CUT |
71165 | 16 | 31.6 | 1.6 | 1590 | CUT |
71205 | 20 | 35.7 | 2 | 2085 | CUT |
71245 | 24 | 39.1 | 2 | 2380 | CUT |
71305 | 30 | 41.1 | 2 | 2655 | CUT |
Cross Section :0.75 | |||||
7117 | 1 | 12.8 | 0.9 | 300 | CUT |
7127 | 2 | 17.4 | 0.9 | 465 | CUT |
7137 | 3 | 18.4 | 0.9 | 530 | CUT |
7147 | 4 | 19.8 | 0.9 | 605 | CUT |
7157 | 5 | 22 | 1.25 | 820 | CUT |
7167 | 6 | 23.7 | 1.25 | 910 | CUT |
7177 | 7 | 23.7 | 1.25 | 945 | CUT |
71107 | 10 | 29.8 | 1.6 | 1440 | CUT |
71127 | 12 | 30.7 | 1.6 | 1545 | CUT |
71167 | 16 | 33.7 | 1.6 | 1820 | CUT |
71207 | 20 | 38 | 2 | 2385 | CUT |
71247 | 24 | 41.5 | 2 | 2710 | CUT |
71307 | 30 | 45.2 | 2.5 | 3535 | CUT |
Cross Section :1.0 | |||||
71110 | 1 | 13.4 | 0.9 | 325 | CUT |
71210 | 2 | 18.1 | 0.9 | 500 | CUT |
71310 | 3 | 19.2 | 0.9 | 580 | CUT |
71410 | 4 | 21.3 | 1.25 | 790 | CUT |
71510 | 5 | 22.9 | 1.25 | 890 | CUT |
71610 | 6 | 24.7 | 1.25 | 1005 | CUT |
71710 | 7 | 24.7 | 1.25 | 1050 | CUT |
711010 | 10 | 31.2 | 1.6 | 1575 | CUT |
711210 | 12 | 32.1 | 1.6 | 1715 | CUT |
711610 | 16 | 36.1 | 2 | 2290 | CUT |
712010 | 20 | 39.8 | 2 | 2660 | CUT |
712410 | 24 | 44.7 | 2.5 | 3440 | CUT |
713010 | 30 | 47.6 | 2.5 | 3925 | CUT |
Code | No. of cores | External diameter | Armour Wire Diameter | Cable weight | Packing* |
No. | |||||
N x mm² | .approx | nominal | .approx | ||
mm | mm | kg/km | |||
Cross Section :1.5 | |||||
71115 | 1 | 14 | 0.9 | 361 | CUT |
71215 | 2 | 19.4 | 0.9 | 575 | CUT |
71315 | 3 | 20.4 | 0.9 | 665 | CUT |
71415 | 4 | 22.9 | 1.25 | 910 | CUT |
71515 | 5 | 24.6 | 1.25 | 1035 | CUT |
71615 | 6 | 26.4 | 1.25 | 1165 | CUT |
71715 | 7 | 26.4 | 1.25 | 1235 | CUT |
711015 | 10 | 33.6 | 1.6 | 1860 | CUT |
711215 | 12 | 35.4 | 2 | 2280 | CUT |
711615 | 16 | 38.9 | 2 | 2720 | CUT |
712015 | 20 | 44.4 | 2.5 | 3635 | CUT |
712415 | 24 | 48.6 | 2.5 | 4125 | CUT |
713015 | 30 | 51.4 | 2.5 | 4680 | CUT |
Cross Section :2.5 | |||||
71125 | 1 | 15.4 | 0.9 | 430 | CUT |
71225 | 2 | 22.6 | 1.25 | 850 | CUT |
71325 | 3 | 23.8 | 1.25 | 980 | CUT |
71425 | 4 | 25.7 | 1.25 | 1150 | CUT |
71525 | 5 | 28.6 | 1.6 | 1490 | CUT |
71625 | 6 | 30.8 | 1.6 | 1675 | CUT |
71725 | 7 | 30.8 | 1.6 | 1775 | CUT |
711025 | 10 | 39.3 | 2 | 2675 | CUT |
711225 | 12 | 40.4 | 2 | 2935 | CUT |
711625 | 16 | 46.1 | 2.5 | 3989 | CUT |
712025 | 20 | 50.9 | 2.5 | 4705 | CUT |
712425 | 24 | 57.3 | 3.15 | 6045 | CUT |
713025 | 30 | 60.9 | 3.15 | 6940 | CUT |
*) Packing: CUT = cable in different lengths on drum or reel, possible cutting at required length` |
Physical Specs:
Conductor | Annealed Copper or Tinned Copper - Class 2 Acc to IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295 |
Insulation | XLPE acc to EN 50290-2 |
Insulation Color Code | Pair : white, Black (numbered) |
Triple :White, Black , Red (Numbered) | |
Overall Screen | TINNED COPPER DRAIN WIRE; AL-PES TAPE |
Inner Sheath | EN 50290-2 PVC Compound |
Armour | Galvanized Round Steel Wire |
Sheathing | PVC compound Type YM1 UV Resistant and Flame retardant Acc to EN 0290-2 |
Color | Black, Red, Blue Or by resuest |
Technical Specs:
Technical data | |||||||
Flame | Temperature Range | MUTUAL CAPACITY (Max) | Insulation Thickness (Nom) | Insulation Resistance (Min) | Conductor Resistance class2(Max) | ||
Propagation | |||||||
IEC 60332-3-24 | -30ºC~+70ºC (FIXED LAYING) | pF/m | mm2 | mm | MΩxKm | Ω/km | mm2 |
VDE 0482-332-3-24 | |||||||
EN 60332-3-24 | |||||||
BS EN 60332-3-24 | 250 | 0.5 | 0.6 | 5000 | 36 | 0.5 | |
0.75 | 0.6 | 24.5 | 0.75 | ||||
1 | 0.6 | 18.1 | 1 | ||||
1.5 | 0.6 | 12.1 | 1.5 | ||||
2.5 | 0.7 | 7.41 | 2.5 | ||||
Bending Radius | Test Voltage | Operating Voltage | Current | L/R(Ratio) (Max) | |||
Load(25ºC) | |||||||
7, 5 X Cable Ø | C r. /C r. =2 0 0 0 V | 300/500V | A | mm2 | µH /Ω | mm2 | |
Cr./Scrn.=2000 V | 6 | 0.5 | 25 | 0.5 | |||
13 | 0.75 | 25 | 0.75 | ||||
16 | 1 | 25 | 1 | ||||
20 | 1.5 | 40 | 1.5 | ||||
25 | 2.5 | 60 | 2.5 | ||||
Temperature Range Fixed -40 °C to+70 °C ; During Installation -5 °C -+50 °C | |||||||
Flame Test IEC/EN/BS/DIN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2) | |||||||
Design Standards | |||||||
IEC 60092-376 | |||||||
EN 50288-7 | |||||||
DIN VDE 819-7 |