از اين سيم جهت انتقال جريانهاي استارت ، روشنايي، نور، سيگنال و کنترل در وسايل نقليه استفاده مي شود .مقاوم در برابر انتشار شعله و نيز مقاوم در برابر روغن و سوخت اسيد از خصوصيات بارز اين سيم است. انعطاف پذيري بسيار بالا يکي ديگر از ويژگي هاي اين سيم است
specs
سیمهای خودرویی
Electrical Specs:
(AVSSX (0.3-2 | ||||||||||
Nominal size | Construction | Calculated area | Outer diameter | Thickness | Overalldiameter | Conductor resistance | Current limit | Approx. weight | Standard length | |
(mm2) | (No/mm) | (mm2) | (mm) | (mm) | Max | Standard | (Ω/Km) | (A) | (g/m) | (m) |
(mm) | (mm) | |||||||||
0.3 | 7/0.260 | 0.3716 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 50.2 | 8 | 5 | 1500 |
0.3f | 19/0.160 | 0.382 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 48.8 | 8 | 5 | 1500 |
0.5 | 7/0.320 | 0.5629 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 32.7 | 10 | 7.1 | 1000 |
0.5f | 19/0.190 | 0.5387 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 34.6 | 10 | 6.9 | 1000 |
0.85 | 19/0.240 | 0.8595 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 21.7 | 15 | 9.8 | 1000 |
0.85f | 37/0.172 | 0.8597 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 21.7 | 15 | 9.9 | 1000 |
1.25 | 19/0.290 | 1.25 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 14.9 | 19 | 14.2 | 500 |
1.25f | 37/0.210 | 1.281 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 14.6 | 19 | 14.3 | 500 |
2 | 37/0.260 | 1.9644 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 9.5 | 27 | 22.2 | 500 |
(AESSX (0.3-2 | ||||||||||
Nominal size | Construction | Calculated area | Outer diameter | Thickness | Overall diameter | Conductor resistance | Current limit | Approx. weight | Standard length | |
(mm2) | (No/mm) | (mm2) | (mm) | (mm) | Max | Standard | (Ω/Km) | (A) | (g/m) | (m) |
(mm) | (mm) | |||||||||
0.3f | 19/0.160 | 0.382 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 48.8 | 8 | 5 | 1500 |
0.5f | 19/0.190 | 0.5387 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 34.6 | 10 | 6.9 | 1000 |
0.75f | 19/0.230 | 0.789 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 23.6 | 14 | 10 | 1000 |
1.25f | 37/0.210 | 1.281 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 14.6 | 15 | 19 | 500 |
2f | 37/0.260 | 1.9644 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 9.5 | 15 | 26 | 500 |
The "f" in the nominal size column indicates a flexible conductor with a finer wire diameter. |
Physical Specs:
Conductor | Annealed Stranded Copper Acc to ISO 6722 part3 |
Insulation | (Cross Linked PVC (AVSSX |
(Cross Linked PE(AESSX | |
Color Code | By Request |
abbreviations |
A : low-tension cable for automobiles V : Vinyl Insulated SS : Very Tin Insulation wall X : Cross-linked |
Technical Specs:
Temperature during installation: |
105°C(AVSSX)/125°C(AESSX) |
Storage Temperature : | +40 °C |
Nominal voltage: | 25V AC-60 V DC |
Test voltage: | 3kv i.e < 0.5mm2 |
5kv i.e > 0.5mm2 |
|
fixed installed: | 8D |
Cable Standard | ISO 6722-JASO D611 |