از اين سيم جهت انتقال جريانهاي استارت ، روشنايي، نور، سيگنال و کنترل در وسايل نقليه استفاده مي شود .مقاوم در برابر انتشار شعله و نيز مقاوم در برابر روغن و سوخت اسيد از خصوصيات بارز اين سيم است. انعطاف پذيري بسيار بالا يکي ديگر از ويژگي هاي اين سيم است
specs
سیمهای خودرویی
Electrical Specs:
(AVSS(0.3-2 | ||||||||||
Nominal size | Construction | Calculated area | Outer diameter | Thickness | Overall diameter | Conductor resistance | Current limit | Approx. weight | Standard length | |
(mm2) | (No/mm) | (mm2) | (mm) | (mm) | Max | Standard | (Ω/Km) | (A) | (g/m) | (m) |
(mm) | (mm) | |||||||||
0.3f | 19/0.16 | 0.3821 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 48.8 | 8 | 5 | 1,500 |
0.3 | 7/0.26 | 0.3717 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 50.2 | 8 | 5 | 1,500 |
0.5f | 19/0.19 | 0.5387 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 36.7 | 10 | 7 | 1,000 |
0.5 | 7/0.32 | 0.563 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 32.7 | 11 | 7 | 1,000 |
0.75f | 19/0.23 | 0.7894 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 24.4 | 14 | 10 | 1,000 |
0.85 | 19/0.24 | 0.8595 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 21.7 | 14 | 10 | 1,000 |
1.25f | 37/0.21 | 1.2815 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 14.7 | 19 | 14 | 800 |
1.25 | 19/0.29 | 1.255 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 14.9 | 19 | 14 | 800 |
2f | 37/0.26 | 1.9644 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 9.5 | 26 | 22 | 500 |
Physical Specs:
Conductor | Annealed Stranded Copper Acc to ISO 6722 part3 |
Insulation | PVC Type T1 Acc to ISO 6722-1 |
Color Code | By Request |
abbreviations |
A : low-tension cable for automobiles V : Vinyl Insulated SS : Very Tin Insulation wall |
Technical Specs:
Temperature during installation: |
+85°C |
Storage Temperature : | +40 °C |
Nominal voltage: | 25V AC-60 V DC |
Test voltage: | 3kv i.e < 0.5mm2 |
5kv i.e > 0.5mm2 |
|
fixed installed: | 8D |
Cable Standard | ISO 6722-JASO D611 |